Club | Club | heen wedstrijd | return | resultaat |
---|---|---|---|---|
Brøndby | LSK Kvinner | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 |
Lyon | Ajax | 4 – 0 | 9 – 0 | 13 – 0 |
Bayern M. | Zürich | 2 – 0 | 3 – 0 | 5 – 0 |
Fiorentina | Chelsea | 0 – 1 | 0 – 6 | 0 – 7 |
Paris S-G. | Linköping | 2 – 0 | 3 – 2 | 5 – 2 |
Atlético Madrid | Wolfsburg | 0 – 4 | 0 – 6 | 0 – 10 |
Slavia Praha | Rosengård | 3 – 2 | 0 – 0 | 3 – 2 |
Glasgow City | Barcelona | 0 – 5 | 0 – 3 | 0 – 8 |
Op vrijdag 9 november is de loting voor de 1/4 finales.
Deze loting wordt live gestreamd om 13.00 uur via de UEFA site
Kwartfinales: 20/21 en 27/28 maart
Halve finales: 20/21 en 27/28 april
Finale: 18 mei 2019, Ferencváros Stadium, Boedapest