Vandaag weer een aantal spannende wedstrijden geweest in de Topklasse.
De topper was waarschijnlijk wel tussen de nummer 2 Ter Leede en de nummer 4 FC Eindhoven.
In beide helften was het Felice van Duijnhoven van Eindhoven die het net wist te vinden, na vandaag is het FC Eindhoven die nu achter koploper Saestum de tweede positie heeft ingenomen.
Eindhoven is de laatste 4 wedstrijden al ongeslagen en ontmoet later gelijk na de winterstop koploper Saestum.
DTS’35 Ede komt na de 1 – 6 overwinning van vandaag op Eldenia ook weer in de top 3 en is Ter Leede en Eldenia gepasseerd.
Saestum zelf hield vandaag thuis de 3 punten in eigen huis en won met 4 – 0 van fc Rijnvogels.
Hiermee blijft Saestum nog steeds de ongeslagen nummer 1 in de Topklasse.
De overige uitslagen:
SteDoCO – RVVH 1 – 5
Be Quick ’28 – SSS 3 – 2
asv Wartburgia – Woezik 4 – 1
De nieuwe stand per vandaag:
Topklasse 2019/2020
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | DG | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum | 14 | 11 | 1 | 2 | 54 | 12 | 42 | 34 |
2 | FC Eindhoven AV | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 34 |
3 | DTS’35 Ede | 14 | 9 | 4 | 1 | 44 | 19 | 25 | 31 |
4 | RVVH | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 22 |
5 | Ter Leede | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 | 19 |
6 | Eldenia | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 28 | -12 | 17 |
7 | asv Wartburgia | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 15 |
8 | Be Quick’28 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
9 | Woezik | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 39 | -25 | 8 |
10 | SSS | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 39 | -18 | 7 |
11 | fc Rijnvogels | 12 | 0 | 6 | 6 | 11 | 33 | -22 | 6 |
archief foto